Ficha de producto
Arandelas cuadradas curvas
Arandelas elaboradas en platina de acero galvanizado en caliente. Se usan como complementos de otros elementos roscados y con contacto directo con el poste para lograr mayor área de contacto y agarre.
Usos
- Complemento de elementos roscados para mayor área de contacto y agarre
Normas
- NTC 2806
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA LADO X LADO | MEDIDA ESPESOR PLATINA | CAPACIDAD MEDIDA DE PERNO |
|---|---|---|---|
| 005-0002-000001 | 2" x 2" | 1/8" | 1/2" |
| 005-0002-000002 | 2" x 2" | 1/8" | 5/8" |
| 005-0002-000003 | 2" x 2" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0002-000004 | 2" x 2" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0002-000500 | 2 1/4" x 2 1/4" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0002-000501 | 2 1/4" x 2 1/4" | 3/16" | 3/4" |
| 005-0002-001000 | 2 1/2" x 2 1/2" | 1/8" | 5/8" |
| 005-0002-001001 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0002-001002 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3/16" | 3/4" |
| 005-0002-001003 | 2 1/2" x 2 1/2" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0002-001500 | 3" x 3" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0002-001501 | 3" x 3" | 1/4" | 3/4" |
| 005-0002-002000 | 4" x 4" | 3/16" | 1/2" |
| 005-0002-002001 | 4" x 4" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0002-002002 | 4" x 4" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0002-002003 | 4" x 4" | 3/16" | 3/4" |
| 005-0002-002004 | 4" x 4" | 1/4" | 3/4" |
| 005-0002-002005 | 4" x 4" | 1/4" | 1" |
| 005-0002-002500 | 5" x 5" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0002-002501 | 5" x 5" | 1/4" | 3/4" |
| 005-0002-002502 | 5" x 5" | 1/4" | 1” |
