Ficha de producto
Arandelas cuadradas planas
Arandelas elaboradas en platina de acero galvanizado en caliente. Se usan como complementos de otros elementos roscados y con contacto directo con el poste o cruceta para lograr mayor área de contacto y agarre.
Usos
- Complemento de elementos roscados para mayor área de contacto y agarre
Normas
- NTC 2806
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA LADO X LADO | MEDIDA ESPESOR PLATINA | CAPACIDAD MEDIDA DE PERNO |
|---|---|---|---|
| 005-0003-000001 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0003-000002 | 1 1/2" x 1 1/2" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0003-000003 | 1 1/2" X 1 1/2" | 3/16" | 1/2" |
| 005-0003-000004 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1/4" | 1/2" |
| 005-0003-000005 | 1 1/2" X 1 1/2" | 1/8" | 3/8" |
| 005-0003-000100 | 1 1/4" X 1 1/4" | 3/16" | 1/2" |
| 005-0003-000101 | 1 1/4" X 1 1/4" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0003-000500 | 2" x 2" | 1/8" | 1/2" |
| 005-0003-000501 | 2" x 2" | 1/8" | 5/8" |
| 005-0003-000502 | 2" x 2" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0003-000503 | 2" x 2" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0003-000504 | 2" x 2" | 1/8" | 3/4" |
| 005-0003-000505 | 2" x 2" | 1/8" | 3/8" |
| 005-0003-001000 | 2 1/4" x 2 1/4" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0003-001001 | 2 1/4" x 2 1/4" | 3/16" | 3/4" |
| 005-0003-001500 | 2 1/2" x 2 1/2" | 1/8" | 5/8" |
| 005-0003-001501 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3/16" | 5/8" |
| 005-0003-001502 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3/16" | 3/4" |
| 005-0003-001503 | 2 1/2" X 2 1/2" | 1/4" | 5/8” |
| 005-0003-002000 | 3" x 3" | 1/4" | 5/8" |
| 005-0003-002001 | 3" x 3" | 1/4" | 3/4" |
| 005-0003-002500 | 4" x 4" | 3/16" | 1/2" |
| 005-0003-002501 | 4" x 4" | 3/16” | 5/8" |
| 005-0003-000001 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1/4" | 5/8" |
