Menu Principal
Volver al catalogo
Blindajes

Ficha de producto

Blindajes

Varillas de aluminio sometidas a torsión en una matriz para dar forma helicoidal. Se utilizan para proteger el cable de la vibración, tensión de presión de abrazadera, fricción, arco y otros daños externos.

Usos

Normas

Variantes

CODIGOCAPACIDAD CABLE Y DIAMETRODIAMETRO DE CADA VARILLACANTIDAD DE VARILLASLONGITUD TOTAL
017-0001-000001RETENIDA DE 1/4" (6,4 mm)3 mm80,6 m
017-0001-000002RETENIDA DE 1/4" (6,4 mm)3,5 mm80,91 m
017-0002-000001RETENIDA DE 5/16" (8 mm)3,5 mm100,91 m
017-0002-000002RETENIDA DE 5/16" (8 mm)4,11 mm80,91 m
017-0003-000001RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm)3,5 mm100,91 m
017-0003-000002RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm)4,11 mm90,91 m
017-0003-000003RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm)3 mm130,6 m
017-0004-000001ACSR No. 2 AWG (8,2 mm)3,5 mm100,99 m
017-0004-000002ACSR No. 2 AWG (8,2 mm)4,11 mm80,90 m
017-0005-000001ACSR 1/0 AWG (10,1 mm)3,5 mm100,99 m
017-0005-000002ACSR 1/0 AWG (10,1 mm)4,11 mm90,90 m
017-0005-000003ACSR 1/0 AWG (10,49 mm)3 mm140,94 m
017-0006-000001ACSR 2/0 AWG (11,4 mm)3,5 mm100,99 m
017-0006-000002ACSR 2/0 AWG (11,4 mm)4,11 mm101,23 m
017-0006-000003ACSR 2/0 AWG (11,4 mm)6 mm81,23 m
017-0007-000001ACSR 4/0 AWG (14,3 mm)3,5 mm100,99 m
017-0007-000002ACSR 4/0 AWG (14,3 mm)4,11 mm121,28 m
017-0007-000003ACSR 4/0 AWG (14,3 mm)6 mm101,28 m
017-0008-000001ACSR 266 MCM (16,3 mm)3,5 mm180,99 m
017-0008-000002ACSR 266 MCM (16,3 mm)4,11 mm131,28 m
017-0008-000003ACSR 266 MCM (16,3 mm)6 mm111,28 m
017-0008-000004ECOLÓGICO 266 MCM (31,97 mm)4,11 mm271,28 m
017-0008-000005ACSR 266 MCM (18,8 mm)3 mm201,28 m
017-0009-000001ACSR 336 MCM (18,8 mm)3,5 mm200,99 m
017-0009-000002ACSR 336 MCM (18,8 mm)3 mm231,28 m
017-0009-000003ACSR 336 MCM (18,8 mm)4,11161,28 m
017-0009-000004ACSR 336 MCM (18,8 mm)6 mm131,28 m
017-0009-000005ACSR 336 MCM (18,8 mm)4,11 mm131,5 m
017-0010-000001ACSR 397,5 MCM (20,5 mm)6 mm131,28 m
017-0010-000002ACSR 397,5 MCM (20,5 mm)4 mm191,28 m
017-0011-000001ACAR 350 MCM (17,24 mm)4,11 mm161,28 m
017-0012-000001XLPE-TP 2 (ECO 2) 15 kv (16,51 mm)4,11 mm161,28 m
017-0012-000002XLPE-TP 1/0 (ECO 1/0) 15 kv (18,49 mm)4,11 mm181,28 m
017-0012-000003XLPE-TP 1/0 (ECO 1/0) 35 kv (26,07 mm)4,11 mm231,28 m
017-0012-000004XLPE-TP 2/0 (ECO 2/0) 15 kv (19,66 mm)4,11 mm191,28 m
017-0013-000001ACSR 559,5 MCM (24,2 mm)4,11 mm211,28 m
017-0013-000002AAAC 559,5 KCMIL (21,79 mm)4,11 mm201,28 m
017-0014-000001RETENIDA DE 1/2" (12,7 mm)4,11 mm120,91 m
017-0015-000001ACAR 500 MCM4,11 mm191,28 m
017-0015-000002ACSR 500 MCM (23 mm)4,11 mm211,28 m
017-0016-000001ACSR 477 MCM4,11 mm211,28 m
1