Ficha de producto
Blindajes
Varillas de aluminio sometidas a torsión en una matriz para dar forma helicoidal. Se utilizan para proteger el cable de la vibración, tensión de presión de abrazadera, fricción, arco y otros daños externos.
Usos
- Protección de cables contra vibración, tensión, fricción y arco
Normas
- RETIE
Variantes
| CODIGO | CAPACIDAD CABLE Y DIAMETRO | DIAMETRO DE CADA VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | LONGITUD TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 017-0001-000001 | RETENIDA DE 1/4" (6,4 mm) | 3 mm | 8 | 0,6 m |
| 017-0001-000002 | RETENIDA DE 1/4" (6,4 mm) | 3,5 mm | 8 | 0,91 m |
| 017-0002-000001 | RETENIDA DE 5/16" (8 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,91 m |
| 017-0002-000002 | RETENIDA DE 5/16" (8 mm) | 4,11 mm | 8 | 0,91 m |
| 017-0003-000001 | RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,91 m |
| 017-0003-000002 | RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm) | 4,11 mm | 9 | 0,91 m |
| 017-0003-000003 | RETENIDA DE 3/8" (9,5 mm) | 3 mm | 13 | 0,6 m |
| 017-0004-000001 | ACSR No. 2 AWG (8,2 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,99 m |
| 017-0004-000002 | ACSR No. 2 AWG (8,2 mm) | 4,11 mm | 8 | 0,90 m |
| 017-0005-000001 | ACSR 1/0 AWG (10,1 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,99 m |
| 017-0005-000002 | ACSR 1/0 AWG (10,1 mm) | 4,11 mm | 9 | 0,90 m |
| 017-0005-000003 | ACSR 1/0 AWG (10,49 mm) | 3 mm | 14 | 0,94 m |
| 017-0006-000001 | ACSR 2/0 AWG (11,4 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,99 m |
| 017-0006-000002 | ACSR 2/0 AWG (11,4 mm) | 4,11 mm | 10 | 1,23 m |
| 017-0006-000003 | ACSR 2/0 AWG (11,4 mm) | 6 mm | 8 | 1,23 m |
| 017-0007-000001 | ACSR 4/0 AWG (14,3 mm) | 3,5 mm | 10 | 0,99 m |
| 017-0007-000002 | ACSR 4/0 AWG (14,3 mm) | 4,11 mm | 12 | 1,28 m |
| 017-0007-000003 | ACSR 4/0 AWG (14,3 mm) | 6 mm | 10 | 1,28 m |
| 017-0008-000001 | ACSR 266 MCM (16,3 mm) | 3,5 mm | 18 | 0,99 m |
| 017-0008-000002 | ACSR 266 MCM (16,3 mm) | 4,11 mm | 13 | 1,28 m |
| 017-0008-000003 | ACSR 266 MCM (16,3 mm) | 6 mm | 11 | 1,28 m |
| 017-0008-000004 | ECOLÓGICO 266 MCM (31,97 mm) | 4,11 mm | 27 | 1,28 m |
| 017-0008-000005 | ACSR 266 MCM (18,8 mm) | 3 mm | 20 | 1,28 m |
| 017-0009-000001 | ACSR 336 MCM (18,8 mm) | 3,5 mm | 20 | 0,99 m |
| 017-0009-000002 | ACSR 336 MCM (18,8 mm) | 3 mm | 23 | 1,28 m |
| 017-0009-000003 | ACSR 336 MCM (18,8 mm) | 4,11 | 16 | 1,28 m |
| 017-0009-000004 | ACSR 336 MCM (18,8 mm) | 6 mm | 13 | 1,28 m |
| 017-0009-000005 | ACSR 336 MCM (18,8 mm) | 4,11 mm | 13 | 1,5 m |
| 017-0010-000001 | ACSR 397,5 MCM (20,5 mm) | 6 mm | 13 | 1,28 m |
| 017-0010-000002 | ACSR 397,5 MCM (20,5 mm) | 4 mm | 19 | 1,28 m |
| 017-0011-000001 | ACAR 350 MCM (17,24 mm) | 4,11 mm | 16 | 1,28 m |
| 017-0012-000001 | XLPE-TP 2 (ECO 2) 15 kv (16,51 mm) | 4,11 mm | 16 | 1,28 m |
| 017-0012-000002 | XLPE-TP 1/0 (ECO 1/0) 15 kv (18,49 mm) | 4,11 mm | 18 | 1,28 m |
| 017-0012-000003 | XLPE-TP 1/0 (ECO 1/0) 35 kv (26,07 mm) | 4,11 mm | 23 | 1,28 m |
| 017-0012-000004 | XLPE-TP 2/0 (ECO 2/0) 15 kv (19,66 mm) | 4,11 mm | 19 | 1,28 m |
| 017-0013-000001 | ACSR 559,5 MCM (24,2 mm) | 4,11 mm | 21 | 1,28 m |
| 017-0013-000002 | AAAC 559,5 KCMIL (21,79 mm) | 4,11 mm | 20 | 1,28 m |
| 017-0014-000001 | RETENIDA DE 1/2" (12,7 mm) | 4,11 mm | 12 | 0,91 m |
| 017-0015-000001 | ACAR 500 MCM | 4,11 mm | 19 | 1,28 m |
| 017-0015-000002 | ACSR 500 MCM (23 mm) | 4,11 mm | 21 | 1,28 m |
| 017-0016-000001 | ACSR 477 MCM | 4,11 mm | 21 | 1,28 m |
