Ficha de producto
Buje PVC gris SCH 80
Buje para unión de tuberías de PVC SCH 80, en color gris.
Especificaciones Técnicas
Material: PVC
Clase: SCH 80
Color: Gris
Usos
- Conexión de tuberías
- Sistemas de conducción de fluidos
Variantes
| Ref | Diámetro | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 2907522 | 1¼ x ½ | 1ud | $ 19.132 |
| 2907523 | 1¼ x ¾ | 1ud | $ 18.369 |
| 2907524 | 1¼ x 1 | 1ud | $ 18.369 |
| 2907525 | 1½ x ½ | 1ud | $ 23.591 |
| 2907526 | 1½ x ¾ | 1ud | $ 23.591 |
| 2907527 | 1½ x 1 | 1ud | $ 23.158 |
| 2907528 | 1½ x 1¼ | 1ud | $ 23.594 |
| 2907529 | 2 x ½ | 1ud | $ 34.360 |
| 2907530 | 2 x ¾ | 1ud | $ 33.633 |
| 2907531 | 2 x 1 | 1ud | $ 34.303 |
| 2907532 | 2 x 1¼ | 1ud | $ 32.166 |
| 2907533 | 2 x 1½ | 1ud | $ 33.849 |
| 2907534 | 2½ x 1 | 1ud | $ 83.146 |
| 2907535 | 2½ x 1¼ | 1ud | $ 58.162 |
| 2907536 | 2½ x 1½ | 1ud | $ 59.560 |
| 2907537 | 2½ x 2 | 1ud | $ 55.848 |
| 2907538 | 3 x 1 | 1ud | $ 98.614 |
| 2907539 | 3 x 1¼ | 1ud | $ 98.614 |
| 2907540 | 3 x 1½ | 1ud | $ 92.645 |
| 2907541 | 3 x 2 | 1ud | $ 88.613 |
| 2907542 | 3 x 2½ | 1ud | $ 90.943 |
| 2907543 | 4 x 2 | 1ud | $ 130.870 |
| 2907544 | 4 x 3 | 1ud | $ 130.870 |
| 2907545 | 6 x 3 | 1ud | $ 177.106 |
| 2909789 | 6 x 4 | 1ud | $ 170.618 |
| 2907546 | 8 x 6 | 1ud | $ 415.060 |
