Ficha de producto
CC2 "T" Horizontal
"T" Horizontal Connection.
Normas
- UL E359848
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | SG1TN 221 | 32 | A |
| 3 | 3 | SG1TN 222 | 32 | A |
| 2 | 2 | SG1TN 223 | 45 | A |
| 2 | 4 | SG1TN 224 | 45 | A |
| 1 | 1 | SG1TN 225 | 45 | A |
| 1 | 2 | SG1TN 226 | 45 | A |
| 1 | 4 | SG1TN 227 | 45 | A |
| 1/0 | 1/0 | SG1TN 228* | 90 | A |
| 1/0 | 1 | SG1TN 229 | 45 | A |
| 1/0 | 2 | SG1TN 230 | 45 | A |
| 1/0 | 4 | SG1TN 231 | 45 | A |
| 2/0 | 2/0 | SG1TN 232* | 90 | A |
| 2/0 | 1/0 | SG1TN 233 | 90 | A |
| 2/0 | 1 | SG1TN 234 | 45 | A |
| 2/0 | 2 | SG1TN 235 | 45 | A |
| 2/0 | 4 | SG1TN 5475 | 45 | A |
| 2/0 | 4/0 | SG1TN 5059 | 90 | A |
| 3/0 | 3/0 | SG1TN 236 | 115 | A |
| 3/0 | 2/0 | SG1TN 237 | 90 | A |
| 3/0 | 1/0 | SG1TN 238 | 90 | A |
| 3/0 | 1 | SG1TN 239 | 45 | A |
| 3/0 | 2 | SG1TN 240 | 45 | A |
| 3/0 | 4 | SG1TN 5574 | 45 | A |
| 4/0 | 4/0 | SG1TN 241 | 150 | A |
| 4/0 | 3/0 | SG1TN 242 | 115 | A |
| 4/0 | 2/0 | SG1TN 243 | 90 | A |
| 4/0 | 1/0 | SG1TN 244 | 90 | A |
| 4/0 | 1 | SG1TN 245 | 90 | A |
| 4/0 | 2 | SG1TN 246 | 90 | A |
| 4/0 | 4 | SG1TN 5021 | 90 | A |
| 250 MCM | 250 MCM | SG1TN 247 | 150 | A |
| 250 MCM | 4/0 | SG1TN 248 | 150 | A |
| 250 MCM | 3/0 | SG1TN 249 | 150 | A |
| 250 MCM | 2/0 | SG1TN 250 | 90 | A |
| 250 MCM | 1/0 | SG1TN 251 | 90 | A |
| 250 MCM | 1 | SG1TN 252 | 90 | A |
| 250 MCM | 2 | SG1TN 253 | 90 | A |
| 300 | 300 MCM | SG1TN 254 | 200 | A |
| 300 | 250 | SG1TN 255 | 150 | A |
| 300 | 4/0 | SG1TN 256 | 150 | A |
| 300 | 3/0 | SG1TN 257 | 150 | A |
| 300 | 2/0 | SG1TN 258 | 90 | A |
| 300 | 1/0 | SG1TN 259 | 90 | A |
| 300 | 1 | SG1TN 260 | 90 | A |
| 300 | 2 | SG1TN 261 | 90 | A |
| 350 | 350 MCM | SG1TN 262 | 200 | A |
| 350 | 300 | SG1TN 263 | 200 | A |
| 350 | 250 | SG1TN 264 | 200 | A |
| 350 | 4/0 | SG1TN 265 | 150 | A |
| 350 | 3/0 | SG1TN 266 | 150 | A |
| 350 | 2/0 | SG1TN 267 | 90 | A |
| 350 | 1/0 | SG1TN 268 | 90 | A |
| 350 | 1 | SG1TN 269 | 90 | A |
| 350 | 2 | SG1TN 270 | 90 | A |
| 500 | 500 MCM | SG1TN 280 | 2-150 | B |
| 500 | 350 | SG1TN 282 | 200 | B |
| 500 | 300 | SG1TN 283 | 200 | B |
| 500 | 250 | SG1TN 284 | 200 | B |
| 500 | 4/0 | SG1TN 285 | 150 | A |
| 500 | 2/0 | SG1TN 286 | 90 | A |
| 500 | 1/0 | SG1TN 287 | 90 | A |
| 500 | 1 | SG1TN 288 | 90 | A |
| 500 | 2 | SG1TN 289 | 90 | A |
| 750 | 750 MCM | SG1TN 290 | 500 | D |
| 750 | 500 | SG1TN 291 | 2-200 | C |
| 750 | 350 | SG1TN 293 | 250 | C |
| 750 | 300 | SG1TN 294 | 200 | B |
| 750 | 250 | SG1TN 295 | 200 | B |
| 750 | 4/0 | SG1TN 296 | 150 | A |
| 750 | 2/0 | SG1TN 297 | 150 | A |
| 750 | 1/0 | SG1TN 298 | 150 | A |
| 1000 | 1000 MCM | SG1TN 299 | 500 | D |
| 1000 | 750 | SG1TN 300 | 500 | D |
| 1000 | 500 | SG1TN 301 | 2-200 | C |
| 1000 | 350 | SG1TN 303 | 250 | C |
| 1000 | 300 | SG1TN 304 | 200 | B |
| 1000 | 250 | SG1TN 305 | 200 | B |
| 1000 | 4/0 | SG1TN 306 | 150 | A |
| 1000 | 2/0 | SG1TN 307 | 150 | A |
| 1000 | 1/0 | SG1TN 308 | 150 | A |
