Ficha de producto
CC4 "X" Horizontal Cables Cortados
"X" Horizontal Cables Cortados.
Normas
- UL E359848
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | SG1TN 423 | 45 | A |
| 3 | 3 | SG1TN 424 | 45 | A |
| 2 | 2 | SG1TN 425 | 65 | A |
| 2 | 4 | SG1TN 426 | 65 | A |
| 1 | 1 | SG1TN 427 | 65 | A |
| 1 | 2 | SG1TN 428 | 65 | A |
| 1 | 4 | SG1TN 429 | 65 | A |
| 1/0 | 1/0 | SG1TN 430 | 90 | A |
| 1/0 | 1 | SG1TN 431 | 90 | A |
| 1/0 | 2 | SG1TN 432 | 90 | A |
| 1/0 | 4 | SG1TN 433 | 90 | A |
| 2/0 | 2/0 | SG1TN 434* | 115 | A |
| 2/0 | 1/0 | SG1TN 435 | 115 | A |
| 2/0 | 1 | SG1TN 436 | 115 | A |
| 2/0 | 2 | SG1TN 437 | 115 | A |
| 3/0 | 3/0 | SG1TN 438 | 150 | A |
| 3/0 | 2/0 | SG1TN 439 | 150 | A |
| 3/0 | 1/0 | SG1TN 440 | 115 | A |
| 3/0 | 1 | SG1TN 441 | 115 | A |
| 3/0 | 2 | SG1TN 442 | 115 | A |
| 4/0 | 4/0 | SG1TN 443 | 200 | A |
| 4/0 | 3/0 | SG1TN 444 | 200 | A |
| 4/0 | 2/0 | SG1TN 445 | 150 | A |
| 4/0 | 1/0 | SG1TN 446 | 115 | A |
| 4/0 | 1 | SG1TN 447 | 115 | A |
| 4/0 | 2 | SG1TN 448 | 115 | A |
| 250 MCM | 250 MCM | SG1TN 449 | 200 | B |
| 250 MCM | 4/0 | SG1TN 450 | 200 | B |
| 250 MCM | 3/0 | SG1TN 451 | 200 | B |
| 250 MCM | 2/0 | SG1TN 452 | 150 | A |
| 250 MCM | 1/0 | SG1TN 453 | 150 | A |
| 250 MCM | 1 | SG1TN 454 | 115 | A |
| 250 MCM | 2 | SG1TN 455 | 115 | A |
| 300 | 300 MCM | SG1TN 456 | 250 | B |
| 300 | 250 | SG1TN 457 | 250 | B |
| 300 | 4/0 | SG1TN 458 | 200 | B |
| 300 | 3/0 | SG1TN 459 | 200 | B |
| 300 | 2/0 | SG1TN 460 | 150 | A |
| 300 | 1/0 | SG1TN 461 | 150 | A |
| 300 | 1 | SG1TN 462 | 115 | A |
| 300 | 2 | SG1TN 463 | 115 | A |
| 350 | 350 MCM | SG1TN 464 | 250 | B |
| 350 | 300 | SG1TN 465 | 250 | B |
| 350 | 250 | SG1TN 466 | 250 | B |
| 350 | 4/0 | SG1TN 467 | 200 | B |
| 350 | 3/0 | SG1TN 468 | 200 | B |
| 350 | 2/0 | SG1TN 469 | 200 | B |
| 350 | 1/0 | SG1TN 470 | 200 | B |
| 350 | 1 | SG1TN 471 | 150 | A |
| 350 | 2 | SG1TN 472 | 150 | A |
| 500 | 500 MCM | SG1TN 483 | 500 | D |
| 500 | 350 | SG1TN 485 | 2-200 | C |
| 500 | 300 | SG1TN 486 | 2-200 | C |
| 500 | 250 | SG1TN 487 | 2-150 | C |
| 500 | 4/0 | SG1TN 488 | 2-150 | C |
| 500 | 3/0 | SG1TN 489 | 2-150 | C |
| 500 | 2/0 | SG1TN 490 | 250 | B |
| 500 | 1/0 | SG1TN 491 | 250 | B |
| 500 | 1 | SG1TN 492 | 200 | A |
| 500 | 2 | SG1TN 493 | 200 | A |
