Ficha de producto
CC6 Empalme Horizontal Semiparalelo
Empalme Horizontal Semiparalelo.
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | SG1TN 1271 | 25 | A |
| 4 | 4 | SG1TN 1272 | 32 | A |
| 4 | 6 | SG1TN 1273 | 32 | A |
| 2 | 2 | SG1TN 1276 | 65 | A |
| 2 | 4 | SG1TN 1277 | 45 | A |
| 2 | 6 | SG1TN 1278 | 32 | A |
| 1 | 1 | SG1TN 1281 | 65 | A |
| 1 | 2 | SG1TN 1282 | 65 | A |
| 1 | 4 | SG1TN 1283 | 45 | A |
| 1 | 6 | SG1TN 1284 | 45 | A |
| 1/0 | 1/0 | SG1TN 1287 | 90 | A |
| 1/0 | 1 | SG1TN 1288 | 90 | A |
| 1/0 | 2 | SG1TN 1289 | 65 | A |
| 1/0 | 4 | SG1TN 1290 | 65 | A |
| 1/0 | 6 | SG1TN 1291 | 45 | A |
| 2/0 | 2/0 | SG1TN 1294 | 115 | A |
| 2/0 | 1/0 | SG1TN 1295 | 115 | A |
| 2/0 | 1 | SG1TN 1296 | 90 | A |
| 2/0 | 2 | SG1TN 1297 | 90 | A |
| 2/0 | 4 | SG1TN 1298 | 65 | A |
| 2/0 | 6 | SG1TN 1299 | 65 | A |
| 4/0 | 4/0 | SG1TN 1302 | 150 | A |
| 4/0 | 2/0 | SG1TN 1303 | 115 | A |
| 4/0 | 1/0 | SG1TN 1304 | 115 | A |
| 4/0 | 1 | SG1TN 1305 | 115 | A |
| 4/0 | 2 | SG1TN 1306 | 115 | A |
| 4/0 | 4 | SG1TN 1307 | 90 | A |
| 4/0 | 6 | SG1TN 1308 | 90 | A |
