Ficha de producto
CC7 Empalme Horizontal Paralelo
Empalme Horizontal Paralelo.
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | SG1TN 1311 | 32 | A |
| 3 | 3 | SG1TN 1312 | 45 | A |
| 2 | 2 | SG1TN 1313 | 65 | A |
| 2 | 4 | SG1TN 1314 | 65 | A |
| 1 | 1 | SG1TN 1315 | 65 | A |
| 1 | 2 | SG1TN 1316 | 65 | A |
| 1 | 4 | SG1TN 1317 | 65 | A |
| 1/0 | 1/0 | SG1TN 1318 | 90 | A |
| 1/0 | 1 | SG1TN 1319 | 65 | A |
| 1/0 | 2 | SG1TN 1320 | 65 | A |
| 1/0 | 4 | SG1TN 1321 | 65 | A |
| 2/0 | 2/0 | SG1TN 1322 | 115 | A |
| 2/0 | 1/0 | SG1TN 1323 | 115 | A |
| 2/0 | 1 | SG1TN 1324 | 90 | A |
| 2/0 | 2 | SG1TN 1325 | 90 | A |
| 3/0 | 3/0 | SG1TN 1326 | 150 | A |
| 3/0 | 2/0 | SG1TN 1327 | 150 | A |
| 3/0 | 1/0 | SG1TN 1328 | 115 | A |
| 3/0 | 1 | SG1TN 1329 | 115 | A |
| 3/0 | 2 | SG1TN 1330 | 115 | A |
| 4/0 | 4/0 | SG1TN 1331 | 200 | A |
| 4/0 | 3/0 | SG1TN 1332 | 200 | A |
| 4/0 | 2/0 | SG1TN 1333 | 150 | A |
| 4/0 | 1/0 | SG1TN 1334 | 150 | A |
| 4/0 | 1 | SG1TN 1335 | 150 | A |
| 4/0 | 2 | SG1TN 1336 | 150 | A |
| 250 MCM | 250 MCM | SG1TN 1337 | 250 | B |
| 250 MCM | 4/0 | SG1TN 1338 | 200 | A |
| 250 MCM | 3/0 | SG1TN 1339 | 200 | A |
| 250 MCM | 2/0 | SG1TN 1340 | 150 | A |
| 250 MCM | 1/0 | SG1TN 1341 | 150 | A |
| 250 MCM | 1 | SG1TN 1342 | 150 | A |
| 250 MCM | 2 | SG1TN 1343 | 150 | A |
| 300 | 300 MCM | SG1TN 1344 | 2-150 | C |
| 300 | 250 | SG1TN 1345 | 250 | B |
| 300 | 4/0 | SG1TN 1346 | 200 | A |
| 300 | 3/0 | SG1TN 1347 | 200 | A |
| 300 | 2/0 | SG1TN 1348 | 150 | A |
| 300 | 1/0 | SG1TN 1349 | 150 | A |
| 300 | 1 | SG1TN 1350 | 150 | A |
| 300 | 2 | SG1TN 1351 | 150 | A |
| 350 | 350 MCM | SG1TN 1352 | 2-150 | C |
| 350 | 300 | SG1TN 1353 | 2-150 | C |
| 350 | 250 | SG1TN 1354 | 250 | B |
| 350 | 4/0 | SG1TN 1355 | 200 | B |
| 350 | 3/0 | SG1TN 1356 | 200 | B |
| 350 | 2/0 | SG1TN 1357 | 150 | A |
| 350 | 1/0 | SG1TN 1358 | 150 | A |
| 350 | 1 | SG1TN 1359 | 150 | A |
| 350 | 2 | SG1TN 1360 | 150 | A |
| 500 | 500 MCM | SG1TN 1371 | 2-200 | C |
| 500 | 350 | SG1TN 1373 | 2-150 | C |
| 500 | 300 | SG1TN 1374 | 2-150 | C |
| 500 | 250 | SG1TN 1375 | 250 | B |
| 500 | 4/0 | SG1TN 1376 | 200 | A |
| 500 | 3/0 | SG1TN 1377 | 200 | A |
| 500 | 2/0 | SG1TN 1378 | 150 | A |
| 500 | 1/0 | SG1TN 1379 | 150 | A |
| 500 | 1 | SG1TN 1380 | 150 | A |
| 500 | 2 | SG1TN 1381 | 150 | A |
| 750 | 750 MCM | SG1TN 1382 | 3-250 | D |
| 750 | 500 | SG1TN 1383 | 500 | C |
| 750 | 350 | SG1TN 1385 | 2-200 | C |
| 750 | 300 | SG1TN 1386 | 2-150 | C |
| 750 | 250 | SG1TN 1387 | 2-150 | C |
| 750 | 4/0 | SG1TN 1388 | 250 | B |
| 750 | 2/0 | SG1TN 1389 | 250 | B |
| 750 | 1/0 | SG1TN 1390 | 250 | B |
| 1000 | 1000 MCM | SG1TN 1391 | 2-500 | D |
| 1000 | 750 | SG1TN 1392 | 3-250 | D |
| 1000 | 500 | SG1TN 1393 | 500 | D |
| 1000 | 350 | SG1TN 1395 | 2-150 | C |
| 1000 | 300 | SG1TN 1396 | 2-150 | C |
| 1000 | 250 | SG1TN 1397 | 250 | B |
| 1000 | 4/0 | SG1TN 1398 | 250 | B |
| 1000 | 2/0 | SG1TN 1399 | 250 | B |
| 1000 | 1/0 | SG1TN 1400 | 250 | B |
