Ficha de producto
Codo 90° CPVC SCH 80
Codo 90° de CPVC SCH 80 para cambiar la dirección de tuberías en sistemas de conducción.
Usos
- Cambio de dirección en sistemas de tuberías
- Conexión de tuberías en ángulo recto
Variantes
| Referencia | Diámetro Pulg. | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2907464 | ½ | 1 ud | $ 16.068 |
| 2907465 | ¾ | 1 ud | $ 18.621 |
| 2907466 | 1 | 1 ud | $ 31.805 |
| 2907467 | 1¼ | 1 ud | $ 60.996 |
| 2907468 | 1½ | 1 ud | $ 76.813 |
| 2907469 | 2 | 1 ud | $ 127.627 |
| 2906871 | 2½ | 1 ud | $ 210.218 |
| 2906872 | 3 | 1 ud | $ 257.113 |
| 2906873 | 4 | 1 ud | $ 387.948 |
| 2907470 | 6 | 1 ud | $ 739.011 |
