Ficha de producto
Codo 90º CPVC
Codo 90º para sistema de tuberías CPVC.
Variantes
| Referencia | Diámetro | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2910372 | 1/2 | 500 ud | $ 2.324 |
| 2910373 | 3/4 | 300 ud | $ 4.202 |
| 2910374 | 1 | 100 ud | $ 12.337 |
| 2910375 | 1 1/4 | 1 ud | $ 25.041 |
| 2910377 | 1 1/2 | 1 ud | $ 44.107 |
| 2903756 | 2 | 1 ud | $ 86.679 |
