Ficha de producto
Crucetas autosoportadas
Elemento estructural el cual no requiere de diagonales de apoyo, sirve para soportar los aisladores en las líneas de transmisión. Construidas por perfiles en L y lamina de acero, sometidas a corte, perforado y marcado, galvanizadas en caliente.
Usos
- Soportar aisladores en líneas de transmisión
Normas
- NTC 2616
- RETIE
- EPM RA7-013
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD TOTAL TERMINADO |
|---|---|---|
| 027-0002-000002 | 3" x 1/4" | 0,50 m |
| 027-0003-000003 | 2 1/2" x 1/4" | 0,60 |
| 027-0004-001003 | 2 1/2" x 1/4" | 1 m |
| 027-0004-001502 | 3" x 5/16" | 1 m |
| 027-0007-000002 | 2 1/2" x 1/4" | 1,20 m |
| 027-0007-000501 | 3 " x 5/16" | 1,20 m |
| 027-0008-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 1,40 m |
| 027-0008-000003 | 2 1/2" x 3/16" | 1,4 m |
| 027-0008-000500 | 3" x 1/4" | 1,40 m |
| 027-0008-000501 | 3" x 5/16" | 1,40 m |
| 027-0008-000502 | 3" x 5/16" | 1,40 m |
| 027-0008-000503 | 3" x 3/8" | 1,40 m |
| 027-0008-001000 | 4" x 1/4" | 1,40 m |
| 027-0008-001002 | 4" x 5/16" | 1,40 m |
| 027-0009-001001 | 2 1/2" X 3/16" | 1,50 m |
| 027-0009-001006 | 2 1/2" x 1/4" | 1,50 m |
| 027-0009-001505 | 3" x 1/4" | 1,50 m |
| 027-0011-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 1,80 m |
| 027-0011-000500 | 3" x 1/4" | 1,80 m |
| 027-0011-000501 | 3" x 5/16" | 1,80 m |
| 027-0011-000503 | 3" x 3/8" | 1,80 m |
| 027-0011-000600 | 4" x 5/16" | 1,80 m |
| 027-0012-000502 | 2” x 3/16" | 2 m |
| 027-0012-001005 | 2 1/2" x 3/16" | 2 m |
| 027-0012-001010 | 2 1/2" X 1/4" | 2 m |
| 027-0012-001504 | 3" x 1/4" | 2 m |
| 027-0012-001507 | 3” x 5/16” | 2 m |
| 027-0014-000001 | 2" x 1/4" | 2,4 m |
| 027-0014-000501 | 2 1/2" x 3/16" | 2,4 m |
| 027-0014-000503 | 2 1/2" x 1/4" | 2,4 m |
| 027-0014-001002 | 3" x 1/4" | 2,4 m |
| 027-0014-001006 | 3" x 5/16" | 2,4 m |
| 027-0014-001011 | 3" x 3/8" | 2,4 m |
| 027-0014-001500 | 4" x 1/4" | 2,4 m |
| 027-0014-001505 | 4” x 5/16” | 2,4 m |
| 027-0014-001507 | 4" x 3/8" | 2,4 m |
| 027-0016-000005 | 2 1/2" x 1/4" | 2,5 m |
| 027-0016-000502 | 3" x 1/4" | 2,5 m |
| 027-0018-000502 | 2 1/2" x 1/4" | 3 m |
| 027-0018-000503 | 2 1/2" x 3/16" | 3 m |
| 027-0018-001001 | 3" x 1/4" | 3 m |
| 027-0018-001003 | 3" x 5/16" | 3 m |
| 027-0018-001006 | 3" x 1/2" | 3 m |
| 027-0018-001007 | 3" x 3/8" | 3 m |
| 027-0018-001500 | 4" x 1/4" | 3 m |
| 027-0018-001502 | 4" x 5/16" | 3 m |
| 027-0023-000502 | 3" x 1/4" | 4 m |
| 027-0023-000510 | 3" x 5/16" | 4 m |
| 027-0023-001006 | 4" x 3/8" | 4 m |
| 027-0027-001003 | 3" x 1/4" | 4,5 m |
| 027-0028-000001 | 4" x 3/8" | 4,8 m |
| 027-0031-001005 | 3" x 1/4" | 6 m |
| 027-0037-000003 | 3" x 1/4" | 0.80 m |
