Ficha de producto
Dados o cubos
Se utiliza como complemento en las crucetas para adaptar soportes para pararrayo u otros elementos que lo requieran debido a que la cruceta metálica tiene solo 2 caras de ajuste. Construidos por perfiles en L de acero, sometidos a corte, perforado, soldeo y marcado, galvanizados en caliente.
Usos
- Complemento en crucetas para adaptar soportes
Normas
- NTC 2616
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD TOTAL TERMINADO | DIAMETRO PERFORACIONES |
|---|---|---|---|
| 033-0001-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 0,10 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000002 | 2 1/2" x 3/16" | 0,10 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000003 | 2 1/2" x 1/4" | 0,10 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000004 | 2 1/2" x 3/16" | 0,75 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000005 | 2 1/2" x 1/4" | 0,08 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000006 | 2 1/2" x 1/4" | 0,0635 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000007 | 2 1/2" x 3/16" | 0,0635 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000008 | 2 1/2" x 1/4" | 0,75 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000500 | 3" x 1/4" | 0,075 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000501 | 3" x 1/4" | 0,10 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-000502 | 3" x 1/4" | 0,075 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000503 | 3" x 1/4" | 0,08 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000504 | 3" x 1/4" | 0,0762 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-000505 | 3" x 1/4" | 0,075 m | 13/16” (PERNO 3/4”) |
| 033-0001-000506 | 3" x 1/4" | 0,10 m | NO INCLUIDAS |
| 033-0001-001000 | 4" x 3/16" | 0,10 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-001001 | 4" x 1/4" | 0,10 m | 11/16” (PERNO 5/8”) |
| 033-0001-001002 | 4" x 1/4" | 0,10 m | NO INCLUIDAS |
