Ficha de producto
Diagonales en ángulo tipo bandera (pieamigo)
Elemento estructural para soportar y fijar una cruceta metálica al poste en una construcción tipo bandera. Construidas por perfiles en L y platina de acero, sometidas a corte, perforado y marcado, galvanizadas en caliente.
Usos
- Soportar y fijar una cruceta metálica al poste en construcción tipo bandera
Normas
- NTC 2616
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES | NORMA |
|---|---|---|---|
| 034-0008-000001 | 1 1/2" x 3/16" | 1,10 m | |
| 034-0008-000002 | 1 1/2" x 3/16" | 1,44 m | |
| 034-0008-000003 | 1 1/2" x 3/16" | 1,5 m | |
| 034-0008-000004 | 1 1/2" x 3/16" | 1,68 m | |
| 034-0008-000005 | 1 1/2" x 3/16" | 1,78 m | |
| 034-0008-000006 | 1 1/2" x 3/16" | 1,80 m | |
| 034-0008-000007 | 1 1/2" x 3/16" | 1.88 m | |
| 034-0008-000008 | 1 1/2" x 3/16" | 2 m | |
| 034-0008-000009 | 1 1/2" x 3/16" | 2,08 m | |
| 034-0008-000010 | 1 1/2" x 3/16" | 2,14 m | |
| 034-0008-000011 | 1 1/2" x 3/16" | 2,2 m | |
| 034-0008-000012 | 1 1/2" x 3/16" | 2,32 m | |
| 034-0008-000013 | 1 1/2" x 3/16" | 2,4 m | |
| 034-0008-000014 | 1 1/2" x 3/16" | 2,5 m | |
| 034-0008-000015 | 1 1/2" x 3/16" | 3 m | |
| 034-0008-000016 | 1 1/2" x 1/4" | 1,44 m | |
| 034-0008-000017 | 1 1/2" x 1/4" | 1,5 m | |
| 034-0008-000018 | 1 1/2" x 3/16" | 2,06 m | |
| 034-0008-000019 | 1 1/2" x 1/4" | 1,88 m | |
| 034-0008-000020 | 1 1/2" x 1/4" | 2,14 m | |
| 034-0008-000021 | 1 1/2" x 3/16” | 1,057 m | |
| 034-0008-000022 | 1 1/2" x 3/16" | 2,12 m | |
| 034-0008-000023 | 1 1/2" x 3/16" | 2,28 m | |
| 034-0008-000500 | 2" x 3/16" | 1,1 m | |
| 034-0008-000501 | 2" x 1/4" | 1,5 m | |
| 034-0008-000502 | 2" x 1/4" | 2,16 m | |
| 034-0008-000503 | 2" x 1/4" | 2,4 m | |
| 034-0008-000504 | 2" x 1/4" | 1,88 m | |
| 034-0008-000505 | 2" x 1/4" | 2,20 m | |
| 034-0008-000506 | 2" x 1/4" | 2,376 m | |
| 034-0008-000507 | 2" x 3/16" | 2,376 m | |
| 034-0008-001000 | 2 1/2" x 3/16" | 1,953 m | |
| 034-0008-001001 | 2 1/2" x 1/4" | 2,073 m | |
| 034-0008-001002 | 2 1/2" x 1/4" | 2,28 m | |
| 034-0008-001003 | 2 1/2" x 1/4" | 2,4 m | |
| 034-0008-001004 | 2 1/2" x 1/4" | 1,5 m | |
| 034-0008-001005 | 2 1/2" x 1/4" | 1,44 m | |
| 034-0009-000001 | 1 1/2" x 3/16" | 1,426 m | CODENSA ET-406 |
| 034-0009-000002 | 1 1/2" x 3/16" | 1,78 m | CODENSA ET-406 |
| 034-0009-000500 | 2 1/2" x 1/4" | 2,073 m | CODENSA ET-406 |
| 034-0009-000501 | 2 1/2" x 1/4" | 2,12 m | CODENSA ET-406 |
| 034-0009-000502 | 2 1/2" x 1/4" | 3 m | CODENSA ET-406 |
