Ficha de producto
Diagonales en V cruceta metálica
Elemento estructural para soportar y fijar una cruceta metálica al poste. Construidas por perfiles en L de acero, sometidas a corte, perforado, doblez y marcado, galvanizadas en caliente.
Usos
- Soportar y fijar una cruceta metálica al poste
Normas
- NTC 2616
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES | NORMA |
|---|---|---|---|
| 034-0011-000001 | 1/2" x 3/16" | 0,92 m | |
| 034-0011-000002 | 1 1/2" x 3/16" | 1,10 m | |
| 034-0011-000003 | 1 1/2" x 3/16" | 1,20 m | |
| 034-0011-000004 | 1 1/2" x 3/16" | 1,22 m | |
| 034-0011-000005 | 1 1/2" x 3/16" | 1,2 m | EDEQ |
| 034-0011-000006 | 1 1/2" x 3/16" | 1,22 m | EPM RA7-013 |
| 034-0011-000007 | 1 1/2" x 3/16" | 1,22 m | |
| 034-0011-000008 | 1 1/2" x 3/16" | 1,50 m | |
| 034-0011-000009 | 1 1/2" x 3/16" | 1,524 m | EDEQ |
| 034-0011-000010 | 1 1/2" x 3/16" | 1,82 m | EPM RA7-013 |
| 034-0011-000011 | 1 1/2" x 1/4" | 1,10 m | |
| 034-0011-000012 | 1 1/2" x 1/4" | 1,22 m | |
| 034-0011-000013 | 1 1/2" x 1/4" | 1,50 m | |
| 034-0011-000014 | 1 1/2" x 1/4" | 0,92 m | EPM RA7-013 |
| 034-0011-000015 | 1 1/2" x 1/4" | 0,90 m | |
| 034-0011-000016 | 1 1/2" x 1/4" | 0,92 m | |
| 034-0011-000017 | 1 1/2" x 3/16" | 1,20 m | |
| 034-0011-000018 | 1 1/2 "x 3/16" | 1,52 m | |
| 034-0011-000019 | 1 1/2" x 1/4" | 2 m | |
| 034-0011-000020 | 1 1/2" x 3/16" | 0,90 m | |
| 034-0011-000021 | 1 1/2" x 3/16" | 0,40 m | |
| 034-0011-000100 | 2" x 1/4" | 1,10 m | |
| 034-0011-000500 | 3" x 1/4" | 1,22 m |
