Ficha de producto
Espárragos
Espárragos elaborados en varillas de acero galvanizado en caliente. Se usan para montar y/o fijar otros elementos.
Usos
- Montar y/o fijar otros elementos
Normas
- NTC 2618
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA DIAMETRO UNC | MEDIDA LONGITUD TOTAL | GRADO TIPO DE ACERO |
|---|---|---|---|
| 043-0001-000001 | 5/8" | 3" | 2 |
| 043-0001-000002 | 5/8" | 6" | 2 |
| 043-0001-000003 | 5/8" | 8" | 2 |
| 043-0001-000004 | 5/8" | 10" | 2 |
| 043-0001-000005 | 5/8" | 12" | 2 |
| 043-0001-000006 | 5/8" | 14" | 2 |
| 043-0001-000007 | 5/8" | 16" | 2 |
| 043-0001-000008 | 5/8" | 18" | 2 |
| 043-0001-000009 | 5/8" | 20" | 2 |
| 043-0001-000010 | 5/8" | 22" | 2 |
| 043-0001-000011 | 5/8" | 24" | 2 |
| 043-0001-000012 | 5/8” | 1 m | 2 |
| 043-0001-000013 | 5/8" | 4" | 2 |
| 043-0001-000014 | 5/8" | 35" | 2 |
| 043-0001-000500 | 3/4" | 6" | 2 |
| 043-0001-000501 | 3/4" | 8" | 2 |
| 043-0001-000502 | 3/4" | 10" | 2 |
| 043-0001-000503 | 3/4" | 12" | 2 |
| 043-0001-000504 | 3/4" | 12” | 4140 |
| 043-0001-000505 | 3/4" | 14" | 2 |
| 043-0001-000506 | 3/4" | 16" | 2 |
| 043-0001-000507 | 3/4" | 18" | 2 |
| 043-0001-000508 | 3/4" | 20" | 2 |
| 043-0001-000509 | 3/4" | 22" | 2 |
| 043-0001-000510 | 3/4" | 24" | 2 |
| 043-0001-000511 | 3/4" | 26" | 2 |
| 043-0001-000700 | 1" | 24" | 2 |
| 043-0001-000701 | 1" | 28" | 2 |
| 043-0001-001000 | 1/2" | 6" | 2 |
| 043-0001-001001 | 1/2" | 8" | 2 |
| 043-0001-001002 | 1/2" | 10" | 2 |
| 043-0001-001003 | 1/2" | 12" | 2 |
| 043-0001-001004 | 1/2" | 14" | 2 |
| 043-0001-001005 | 1/2" | 16" | 2 |
| 043-0001-001006 | 1/2" | 18" | 2 |
| 043-0001-001007 | 1/2" | 20" | 2 |
| 043-0001-001008 | 1/2" | 22" | 2 |
| 043-0001-001009 | 1/2" | 24" | 2 |
| 043-0001-001010 | 1/2" | 40" | 2 |
| 043-0001-001011 | 1/2" | 5" | 2 |
| 043-0001-001012 | 1/2" | 4” | 2 |
| 043-0002-000001 | 5/8" | 6" | 5 |
| 043-0002-000002 | 5/8" | 8" | 5 |
| 043-0002-000003 | 5/8" | 10" | 5 |
| 043-0002-000004 | 5/8" | 12" | 5 |
| 043-0002-000005 | 5/8" | 14" | 5 |
| 043-0002-000006 | 5/8" | 16" | 5 |
| 043-0002-000007 | 5/8" | 18" | 5 |
| 043-0002-000008 | 5/8" | 20" | 5 |
| 043-0002-000009 | 5/8" | 22" | 5 |
| 043-0002-000010 | 5/8" | 24" | 5 |
| 043-0002-000100 | 3/4" | 6" | 5 |
| 043-0002-000012 | 3/4" | 8" | 5 |
| 043-0002-000013 | 3/4" | 10" | 5 |
| 043-0002-000014 | 3/4" | 12" | 5 |
| 043-0002-000015 | 3/4" | 14" | 5 |
| 043-0002-000016 | 3/4" | 16" | 5 |
| 043-0002-000017 | 3/4" | 18" | 5 |
| 043-0002-000018 | 3/4" | 20" | 5 |
| 043-0002-000019 | 3/4" | 22" | 5 |
| 043-0002-000020 | 3/4" | 24" | 5 |
