Ficha de producto
Molde CB1 - Cable Terminal a Platina Terminal
Molde para empalme horizontal de un conductor terminal a una platina terminal. Cable Terminal a Platina Terminal.
Especificaciones Técnicas
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Tamaños_Estandar: Conductores desde cable 8 AWG a 1000 MCM platinas desde 1/8\" X 1\" hasta 7/16\" X 2\"
Acabado: Natural
Usos
- Para empalme horizontal de un conductor terminal a una platina terminal
Variantes
| TERMINAL | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" X 1" | 8 | SG1TN 967 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 6 | SG1TN 969 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 4 | SG1TN 971 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 3 | SG1TN 973 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 2 | SG1TN 975 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 1 | SG1TN 977 | 45 | A |
| 1/8" X 1" | 1/0 | SG1TN 978 | 45 | A |
| 1/4" X 1" | 1/0 | SG1TN 979 | 65 | A |
| 1/8" X 1" | 2/0 | SG1TN 980 | 65 | A |
| 1/4" X 1" | 2/0 | SG1TN 981 | 65 | A |
| 3/16" X 1" | 3/0 | SG1TN 982 | 90 | A |
| 1/4" X 1" | 3/0 | SG1TN 983 | 90 | A |
| 3/16" X 1" | 4/0 | SG1TN 984 | 90 | A |
| 1/4" X 1" | 4/0 | SG1TN 985 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/4" | 4/0 | SG1TN 986 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 987 | 90 | A |
| 1/4" X 1" | 250 MCM | SG1TN 988 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/4" | 250 MCM | SG1TN 989 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/2" | 250 MCM | SG1TN 990 | 90 | A |
| 1/4" X 1" | 300 | SG1TN 991 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/4" | 300 | SG1TN 992 | 90 | A |
| 1/4" X 1 1/2" | 300 | SG1TN 993 | 90 | A |
| 1/4" X 1" | 350 | SG1TN 994 | 115 | A |
| 1/4" X 1 1/4" | 350 | SG1TN 995 | 115 | A |
| 1/4" X 1 1/2" | 350 | SG1TN 996 | 150 | A |
| 1/4" X 1 1/2" | 500 | SG1TN 1001 | 200 | B |
| 1/4" X 2" | 500 | SG1TN 1002 | 200 | B |
| 3/8" X 1" | 500 | SG1TN 1003 | 200 | B |
| 3/8" X 1 1/2" | 500 | SG1TN 1004 | 200 | B |
| 3/8" X 2" | 500 | SG1TN 1005 | 2-150 | B |
| 1/4" X 2" | 750 | SG1TN 1006 | 2-150 | C |
| 3/8" X 1 1/2" | 750 | SG1TN 1007 | 2-150 | C |
| 3/8" X 2" | 750 | SG1TN 1008 | 2-150 | C |
| 3/8" X 2" | 1000 | SG1TN 1009 | 2-200 | D |
| 7/16" X 2" | 1000 | SG1TN 1010 | 2-200 | D |
| 1/2" X 2" | 1000 | SG1TN 1011 | 500 | D |
