Ficha de producto
Molde CB4 - Cable Terminal a 90
Molde para empalme de cable a barraje. Cable Terminal a 90.
Especificaciones Técnicas
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Acabado: Natural
Usos
- Empalme de cable a barraje
- Cable Terminal a 90
Variantes
| BARRAJE BUS BAR | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 1 1/2" | 1/0 | SG1TN 1651 | 90 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 2/0 | SG1TN 1652 | 90 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 3/0 | SG1TN 1653 | 90 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 1654 | 90 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 250 MCM | SG1TN 1655 | 115 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 300 | SG1TN 1656 | 115 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 350 | SG1TN 1657 | 150 | A |
| 1/4" x 1 1/2" | 500 | SG1TN 1659 | 200 | B |
| 3/8" X 1 1/2" | 1/0 | SG1TN 1660 | 90 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 2/0 | SG1TN 1661 | 90 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 3/0 | SG1TN 1662 | 115 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 1663 | 115 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 250 MCM | SG1TN 1664 | 150 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 300 | SG1TN 1665 | 150 | A |
| 3/8" X 1 1/2" | 350 | SG1TN 1666 | 200 | B |
| 3/8" X 1 1/2" | 500 | SG1TN 1668 | 250 | B |
| 3/8" X 1 1/2" | 750 | SG1TN 1669 | 2-150 | C |
| 3/8" X 1 1/2" | 1000 | SG1TN 1670 | 2-200 | C |
| 1/2" X 1 1/2" | 1/0 | SG1TN 1671 | 115 | A |
| 1/2" X 1 1/2" | 2/0 | SG1TN 1672 | 115 | A |
| 1/2" X 1 1/2" | 3/0 | SG1TN 1673 | 150 | A |
| 1/2" X 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 1674 | 150 | A |
| 1/2" X 1 1/2" | 250 MCM | SG1TN 1675 | 200 | B |
| 1/2" X 1 1/2" | 300 | SG1TN 1676 | 200 | B |
| 1/2" X 1 1/2" | 350 | SG1TN 1677 | 250 | B |
| 1/2" X 1 1/2" | 400 | SG1TN 1678 | 2-150 | C |
| 1/2" X 1 1/2" | 500 | SG1TN 1679 | 2-150 | C |
| 1/2" X 1 1/2" | 750 | SG1TN 1680 | 2-200 | C |
| 1/2" X 1 1/2" | 1000 | SG1TN 1681 | 500 | C |
