Ficha de producto
Molde CR24 - Cable Paralelo a Varilla
Molde para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld. Cable Paralelo a Varilla.
Especificaciones Técnicas
Tamaños_Estandar: Para conductores desde 2 AWG hasta 1000 MCM, varillas desde 1/2\" hasta 1\"
Acabado: Natural
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Usos
- Para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld
- Cable Paralelo a Varilla
Variantes
| VARILLA ROD | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | SG1TN 5640 | 115 | A |
| 1/2" | 2 | SG1TN 5667 | 115 | A |
| 1/2" | 1 | SG1TN 6002 | 115 | A |
| 1/2" | 1/0 | SG1TN 5767 | 150 | A |
| 1/2" | 2/0 | SG1TN 5604 | 200 | B |
| 1/2" | 3/0 | SG1TN 5560 | 250 | B |
| 1/2" | 4/0 | SG1TN 6766 | 250 | B |
| 5/8" | 4 | SG1TN 6208 | 115 | A |
| 5/8" | 2 | SG1TN 5702 | 150 | A |
| 5/8" | 1 | SG1TN 5517 | 150 | A |
| 5/8" | 1/0 | SG1TN 5573 | 200 | B |
| 5/8" | 2/0 | SG1TN 8451 | 250 | B |
| 5/8" | 3/0 | SG1TN 2510 | 2-150 | C |
| 5/8" | 4/0 | SG1TN 5428 | 2-150 | C |
| 5/8" | 250 MCM | SG1TN 1212 | 2-200 | C |
| 5/8" | 300 | SG1TN 2084 | 500 | D |
| 5/8" | 350 | SG1TN 2558 | 500 | D |
| 5/8" | 500 | SG1TN 2450 | 3-250 | D |
| 3/4" | 4 | SG1TN 8011 | 115 | A |
| 3/4" | 2 | SG1TN 2320 | 150 | A |
| 3/4" | 1 | SG1TN 2235 | 150 | A |
| 3/4" | 1/0 | SG1TN 6051 | 200 | B |
| 3/4" | 2/0 | SG1TN 8802 | 250 | B |
| 3/4" | 3/0 | SG1TN 8726 | 2-150 | C |
| 3/4" | 4/0 | SG1TN 5677 | 2-150 | C |
| 3/4" | 250 MCM | SG1TN 8461 | 2-200 | C |
| 3/4" | 300 | SG1TN 8428 | 500 | D |
| 3/4" | 350 | SG1TN 8294 | 500 | D |
| 3/4" | 500 | SG1TN 8214 | 3-250 | D |
| 3/4" | 750 | SG1TN 8027 | 2-500 | D |
| 1" | 4 | SG1TN 5330 | 150 | A |
| 1" | 2 | SG1TN 5332 | 200 | B |
| 1" | 1 | SG1TN 5333 | 200 | B |
| 1" | 1/0 | SG1TN 5334 | 250 | B |
| 1" | 2/0 | SG1TN 5335 | 2-150 | C |
| 1" | 3/0 | SG1TN 5336 | 2-200 | C |
| 1" | 4/0 | SG1TN 5337 | 2-200 | C |
| 1" | 250 MCM | SG1TN 5338 | 500 | C |
| 1" | 300 | SG1TN 5341 | 3-200 | D |
| 1" | 350 | SG1TN 5351 | 3-200 | D |
| 1" | 500 | SG1TN 5352 | 2-500 | D |
| 1" | 750 | SG1TN 5353 | 5-250 | D |
