Ficha de producto
Molde para Empalme Horizontal Paralelo
Molde para empalme de cables a tierra, diseñado para conexiones horizontales paralelas. Fabricado con cuerpo y tapa de grafito y bisagra de acero, asegurando alta resistencia y conductividad. Compatible con conductores de cobre desde 2 AWG hasta 1000 MCM y varillas de 1/2" hasta 1".
Especificaciones Técnicas
Acabado: Natural
Material
- Cuerpo y tapa en grafito
- Bisagra en acero
Tamaños Estándar
- Para conductores desde 2 AWG hasta 1000 MCM
- Varillas desde 1/2" hasta 1"
Usos
- Empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld
- Conexión de cables de cobre a varillas de tierra
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 350 MCM | 350 MCM | SG1TN 1352 | 2-150 | C |
| 350 | 300 | SG1TN 1353 | 2-150 | C |
| 350 | 250 | SG1TN 1354 | 250 | B |
| 350 | 4/0 | SG1TN 1355 | 200 | B |
| 350 | 3/0 | SG1TN 1356 | 200 | B |
| 350 | 2/0 | SG1TN 1357 | 150 | A |
| 350 | 1/0 | SG1TN 1358 | 150 | A |
| 350 | 1 | SG1TN 1359 | 150 | A |
| 350 | 2 | SG1TN 1360 | 150 | A |
| 500 MCM | 500 MCM | SG1TN 1371 | 2-200 | C |
| 500 | 350 | SG1TN 1373 | 2-150 | C |
| 500 | 300 | SG1TN 1374 | 2-150 | C |
| 500 | 250 | SG1TN 1375 | 250 | B |
| 500 | 4/0 | SG1TN 1376 | 200 | A |
| 500 | 3/0 | SG1TN 1377 | 200 | A |
| 500 | 2/0 | SG1TN 1378 | 150 | A |
| 500 | 1/0 | SG1TN 1379 | 150 | A |
| 500 | 1 | SG1TN 1380 | 150 | A |
| 500 | 2 | SG1TN 1381 | 150 | A |
| 750 MCM | 750 MCM | SG1TN 1382 | 3-250 | D |
| 750 | 500 | SG1TN 1383 | 500 | C |
| 750 | 350 | SG1TN 1385 | 2-200 | C |
| 750 | 300 | SG1TN 1386 | 2-150 | C |
| 750 | 250 | SG1TN 1387 | 2-150 | C |
| 750 | 4/0 | SG1TN 1388 | 250 | B |
| 750 | 2/0 | SG1TN 1389 | 250 | B |
| 750 | 1/0 | SG1TN 1390 | 250 | B |
| 1000 MCM | 1000 MCM | SG1TN 1391 | 2-500 | D |
| 1000 | 750 | SG1TN 1392 | 3-250 | D |
| 1000 | 500 | SG1TN 1393 | 500 | C |
| 1000 | 350 | SG1TN 1395 | 2-150 | C |
| 1000 | 300 | SG1TN 1396 | 2-150 | C |
| 1000 | 250 | SG1TN 1397 | 250 | B |
| 1000 | 4/0 | SG1TN 1398 | 250 | B |
| 1000 | 2/0 | SG1TN 1399 | 250 | B |
| 1000 | 1/0 | SG1TN 1400 | 250 | B |
