Ficha de producto
Varillas anclaje
Varillas de anclaje elaboradas en barras de acero, cortadas, soldadas, figuradas, marcadas y galvanizadas en caliente. Hacen parte del templete para sostener el poste, compensan los esfuerzos de las líneas de distribución aéreas y se incrustan en los cimientos.
Usos
- Sostener el poste, compensar esfuerzos de líneas de distribución aéreas
Normas
- NTC 2575
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA ROSCA UNC | MEDIDA DIAMETRO EN EL CUERPO | LONGITUD TOTAL |
|---|---|---|---|
| 186-0001-000010 | 1/2" | 1/2" | 1,5 m |
| 186-0001-000020 | 1/2" | 1/2" | 1,8 m |
| 186-0002-000010 | 5/8" | 5/8" | 1,0 m |
| 186-0002-000011 | 5/8" | 5/8" | 1,4 m |
| 186-0002-000020 | 5/8" | 5/8" | 1,50 m |
| 186-0002-000030 | 5/8" | 5/8" | 1,6 m |
| 186-0002-000040 | 5/8" | 5/8" | 1,80 m |
| 186-0002-000050 | 5/8" | 5/8" | 2 m |
| 186-0002-000060 | 5/8" | 5/8" | 2,10 m |
| 186-0002-000070 | 5/8" | 5/8" | 2,20 m |
| 186-0002-000080 | 5/8" | 5/8" | 2,40 m |
| 186-0002-000090 | 5/8" | 5/8" | 2,50 m |
| 186-0002-000100 | 5/8" | 5/8" | 4 m |
| 186-0002-000110 | 5/8" | 5/8" | 5 m |
| 186-0003-000010 | 3/4" | 3/4" | 1,4 m |
| 186-0003-000020 | 3/4" | 3/4" | 1,50 m |
| 186-0003-000030 | 3/4" | 3/4" | 1,80 m |
| 186-0003-000040 | 3/4" | 3/4" | 2 m |
| 186-0003-000050 | 3/4" | 3/4" | 2 m |
| 186-0003-000060 | 3/4" | 3/4" | 2,10 m |
| 186-0003-000070 | 3/4" | 3/4" | 2,20 m |
| 186-0003-000080 | 3/4" | 3/4" | 2,40 m |
| 186-0003-000090 | 3/4" | 3/4" | 2,44 m |
| 186-0003-000100 | 3/4" | 3/4" | 2,70 m |
| 186-0003-000110 | 3/4" | 3/4" | 3 m |
| 186-0004-000010 | 1" | 1" | 2,40 m |
| 186-0004-000020 | 1" | 1" | 3,0 m |
| 186-0004-000030 | 1" | 1" | 3,35 m |
| 186-0004-000040 | 1" | 1" | 3,60 m |
| 186-0005-000010 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3,0 m |
| 186-0006-000010 | 1/2" | 11,4 mm | 1,5 m |
| 186-0006-000020 | 1/2" | 11,4 mm | 1,8 m |
| 186-0006-000021 | 1/2" | 11,4 mm | 1,20 m |
| 186-0006-000022 | 1/2" | 11,4 mm | 2,40 m |
| 186-0007-000010 | 5/8" | 14,3 mm | 1,0 m |
| 186-0007-000011 | 5/8" | 14,3 mm | 1,4 m |
| 186-0007-000012 | 5/8" | 14,3 mm | 1,10 m |
| 186-0007-000013 | 5/8" | 14,3 mm | 1,325 m |
| 186-0007-000020 | 5/8" | 14,3 mm | 1,50 m |
| 186-0007-000030 | 5/8" | 14,3 mm | 1,6 m |
| 186-0007-000040 | 5/8" | 14,3 mm | 1,80 m |
| 186-0007-000050 | 5/8" | 14,3 mm | 2 m |
| 186-0007-000060 | 5/8" | 14,3 mm | 2,10 m |
| 186-0007-000070 | 5/8" | 14,3 mm | 2,20 m |
| 186-0007-000080 | 5/8" | 14,3 mm | 2,40 m |
| 186-0007-000090 | 5/8" | 14,3 mm | 2,50 m |
| 186-0007-000091 | 5/8" | 14,3 mm | 3 m |
| 186-0007-000100 | 5/8" | 14,3 mm | 4 m |
| 186-0007-000110 | 5/8" | 14,3 mm | 5 m |
| 186-0008-000010 | 3/4" | 17,3 mm | 1,4 m |
| 186-0008-000011 | 3/4" | 17,3 mm | 1,2 m |
| 186-0008-000020 | 3/4" | 17,3 mm | 1,50 m |
| 186-0008-000030 | 3/4" | 17,3 mm | 1,80 m |
| 186-0008-000040 | 3/4" | 17,3 mm | 2 m |
| 186-0008-000050 | 3/4" | 17,3 mm | 2,14 m |
| 186-0008-000060 | 3/4" | 17,3 mm | 2,10 m |
| 186-0008-000070 | 3/4" | 17,3 mm | 2,20 m |
| 186-0008-000080 | 3/4" | 17,3 mm | 2,40 m |
| 186-0008-000090 | 3/4" | 17,3 mm | 2,44 m |
| 186-0008-000091 | 3/4" | 17,3 mm | 2,5 m |
| 186-0008-000100 | 3/4" | 17,3 mm | 2,70 m |
| 186-0008-000110 | 3/4" | 17,3 mm | 3 m |
| 186-0009-000010 | 1" | 23,3 mm | 2,40 m |
| 186-0009-000020 | 1" | 23,3 mm | 3,0 m |
| 186-0009-000030 | 1" | 23,3 mm | 3,35 m |
| 186-0009-000040 | 1" | 23,3 mm | 3,60 m |
| 186-0010-000010 | 1 1/4" | 29,4 mm | 3,0 m |
